
Youth Weightlifting
CAMP
GRADES 7th - 12th
JAN. 13th - 1:30p - 3:30p
TRAIN WITH A UNITED STATES OLYMPIAN & UNLEASH YOUR POTENTIAL!
ONLY 40 SPOTS AVAILABLE
- Expert Training from an Olympian (From a Current Olympian)
- Master Olympic Techniques (Learn the Art of Weightlifting)
- Exclusive Workouts (Elevate Your Performance)
- Q&A, Strength & Condition, Camp Swag, Prizes, and MORE!
OUR
Partnerships
Nike
Olympics
Wodify
Jr. Olympian
CAMP
GRADES K-6TH
Jan. 13th - 11:00a - 1:00p
Unlock Limitless Potential, Boost Confidence, and Triumph in Life through Weightlifting & Crossfit

ONLY 40 SPOTS AVAILABLE
- Expert Training from an Olympian
- Build lifelong healthy habits from a young age.
- Age appropriate activities that promote learning and confidence
- Fun and engaging workouts that encourage a passion for fitness
CAMP SCHEDULE
JANUARY 13th
All
Crossfit
Burn 30
Weightlifting
All
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00a | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | OPEN GYM DAY (12:30p to 4:00p) | |
6:00a | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | ||
7:00a | Burn30 | Burn30 | Burn30 | Burn30 | Burn30 | ||
7:30a | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | ||
8:00a | Burn30 | ||||||
8:30a | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Weightlifting | |
9:30a | OPEN GYM (10:30a to 3:00p) | ||||||
12:00p | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | ||
4:00p | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | ||
5:00p | Burn30 | Burn30 | Burn30 | Burn30 | Burn30 | ||
5:30p | Crossfit | Barbell WOD | Crossfit | Barbell WOD | Skill WOD | ||
6:30p | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | OPEN GYM (6:30p to 8:30p) | ||
7:30p | Burn30 | Burn30 | Burn30 | Burn30 |
Crossfit
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00a | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | OPEN GYM DAY (12:30p to 4:00p) | |
6:00a | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | ||
7:00a | Burn30 | Burn30 | Burn30 | Burn30 | Burn30 | ||
7:30a | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | ||
8:00a | Burn30 | ||||||
8:30a | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Weightlifting | |
9:30a | OPEN GYM (10:30a to 3:00p) | ||||||
12:00p | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | ||
4:00p | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | ||
5:00p | Burn30 | Burn30 | Burn30 | Burn30 | Burn30 | ||
5:30p | Crossfit | Barbell WOD | Crossfit | Barbell WOD | Skill WOD | ||
6:30p | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | OPEN GYM (6:30p to 8:30p) | ||
7:30p | Burn30 | Burn30 | Burn30 | Burn30 |
Burn 30
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00a | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | OPEN GYM DAY (12:30p to 4:00p) | |
6:00a | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | ||
7:00a | Burn30 | Burn30 | Burn30 | Burn30 | Burn30 | ||
7:30a | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | ||
8:00a | Burn30 | ||||||
8:30a | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Weightlifting | |
9:30a | OPEN GYM (10:30a to 3:00p) | ||||||
12:00p | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | ||
4:00p | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | ||
5:00p | Burn30 | Burn30 | Burn30 | Burn30 | Burn30 | ||
5:30p | Crossfit | Barbell WOD | Crossfit | Barbell WOD | Skill WOD | ||
6:30p | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | OPEN GYM (6:30p to 8:30p) | ||
7:30p | Burn30 | Burn30 | Burn30 | Burn30 |
Weightlifting
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00a | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | OPEN GYM DAY (12:30p to 4:00p) | |
6:00a | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | ||
7:00a | Burn30 | Burn30 | Burn30 | Burn30 | Burn30 | ||
7:30a | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | ||
8:00a | Burn30 | ||||||
8:30a | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Weightlifting | |
9:30a | OPEN GYM (10:30a to 3:00p) | ||||||
12:00p | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | ||
4:00p | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | ||
5:00p | Burn30 | Burn30 | Burn30 | Burn30 | Burn30 | ||
5:30p | Crossfit | Barbell WOD | Crossfit | Barbell WOD | Skill WOD | ||
6:30p | Crossfit | Crossfit | Crossfit | Crossfit | OPEN GYM (6:30p to 8:30p) | ||
7:30p | Burn30 | Burn30 | Burn30 | Burn30 |



Presented By
Be Somebody Gym
Olympian Owned
Multiple Options of Class Types
Convenient Location


questions
FAQS
What time does it start?
Grades K-6TH is 11:00am to 1:00pm on January 13th.
Grades 7TH-12TH is 1:30pm to 3:30pm
What should I wear?
Athletic Apparel: Have your child wear comfortable, moisture-wicking athletic clothing such as a t-shirt and shorts or leggings. Avoid loose clothing that may get caught in equipment.
Proper Footwear: Ensure your child wears closed-toe athletic shoes with good support and non-slip soles.
Water Bottle: Encourage your child to bring a refillable water bottle to stay hydrated throughout the camp.
Where are you located?
906 Callahan Drive Suite #112 Knoxville, TN 37912 – Click Here to see Location
How much is it?
Cost is $49.99 per person.